labdarúgás

2018.06.08. 12:19

Bajnok lett az Akasztó

A női megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban az Akasztói Focisulinak két második hely után sikerült megszereznie a bajnoki címet. A Nemes István vezette akasztói hölgykoszorú házi gólkirálya Barkóczi Bernadett lett tizenhat találattal.

Vincze Miklós

Álló sor, balról: Nemes István, Fenyvesi Léna, Csehi Leila, Csehi Evelin, Mihály Boglárka, Terecskei Tünde. Elöl: Fenyvesi Loretta, Tóth Klaudia, Judák Beáta, Barkóczi Bernadett, Fenyvesi Laura

Forrás: Petőfi Népe

Fotó: Vincze Miklós

A női megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban az Akasztói Focisulinak két második hely után sikerült megszereznie a bajnoki címet. A Nemes István vezette akasztói hölgykoszorú házi gólkirálya Barkóczi Bernadett lett tizenhat találattal.

A hét végén véget ért megye egyes ifjúsági bajnokságban már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a Soltvadkerti TE végzett az élen, a múlt héten már csak a bronzérmes kiléte volt kérdéses, ott az akasztói fiatalok harmadikként futottak be. A megye kettőben egy forduló még hátravan, Délen már bebiztosította az elsőségét a Kele­bia, Északon a Városföldnek már egy remi is elég lehet az aranyéremhez.

Álló sor, balról: Nemes István, Fenyvesi Léna, Csehi Leila, Csehi Evelin, Mihály Boglárka, Terecskei Tünde. Elöl: Fenyvesi Loretta, Tóth Klaudia, Judák Beáta, Barkóczi Bernadett, Fenyvesi Laura
Fotó: Vincze Miklós / Petőfi Népe

Női megye I., végeredmény

1. AKASZTÓ 18 13 4 1 58–12 43

2. ARANY BÁCSKA 18 11 5 2 78–19 38

3. BAJAI LSE 18 6 7 5 45–28 25

4. KISKUNHALAS 18 7 3 8 56–36 24

5. MÓRAHALOM 18 5 9 4 30–17 24

6. KISKUNMAJSA 18 4 6 8 61–42 18

7. LUA-BAJA 18 0 0 18 5–179 0

Megye I., U19, végeredmény

1. SOLTVADKERT 24 21 2 1 100–19 65

2. KHTK-FTSI 24 17 2 5 112–30 53

3. AKASZTÓ 24 16 4 4 62–30 48

4. KALOCSA 24 15 3 6 75–43 48

5. BÁCSALMÁS 24 12 2 10 48–36 38

6. HARTA 24 11 3 10 53–60 36

7. KLC KTE SI 24 10 3 11 62–48 33

8. KISKUNHALAS 24 10 2 12 48–63 32

9. KISKŐRÖS 24 9 4 11 55–54 31

10. KECEL 24 7 1 16 41–71 18

11. JÁNOSHALMA 24 4 6 14 48–73 18

12. LAJOSMIZSE 24 4 4 16 48–90 16

13. KUNSZÁLLÁS 24 2 0 22 24–159 6

Az Akasztótól és a Keceltől négy pontot levontak

Megye II., Dél, U19

1. KELEBIA 27 23 4 0 142–34 73

2. DUSNOK 28 21 3 4 150–43 66

3. ÉRSEKCSANÁD 27 20 1 6 136–37 61

4. BÁCSBORSÓD 28 15 2 11 94–60 47

5. TOMPA 27 15 2 10 88–66 47

6. SÜKÖSD 27 15 1 11 79–63 46

7. MÉLYKÚT 27 14 2 11 101–84 44

8. NNÁDUDVAR 27 14 1 12 117–76 43

9. BOROTA 27 13 3 11 77–56 42

10. HAJÓS 28 13 1 14 89–86 40

11. HÍD SC 27 11 1 15 69–91 34

12. GÉDERLAK 27 8 1 18 78–153 25

13. FSZENTIVÁN 27 4 4 19 46–141 16

14. SZEREMLE 27 4 0 23 41–140 12

15. HERCEGSZÁNTÓ 27 1 0 26 19–196 2

A Hercegszántótól egy pontot levontak

Megye II., Észak, U19

1. VÁROSFÖLD 27 23 1 3 197–31 70

2. KEREKEGYHÁZA 27 22 2 3 159–41 68

3. KHTK-FTSI II. 27 21 3 3 120–24 66

4. LAKITELEK 27 20 1 6 104–33 61

5. NYÁRLŐRINC 27 18 3 6 89–32 57

6. KISKUNMAJSA 27 17 2 8 105–66 53

7. KLC KTE SI 27 15 3 9 81–50 48

8. SC HÍRÖS-ÉP 27 13 0 14 83–79 39

9. TISZAALPÁR 27 10 0 17 68–76 30

10. IZSÁK 27 9 2 16 81–85 29

11. HELVÉCIA 27 8 4 15 50–104 27

12. HETÉNYEGYHÁZA 27 6 2 19 43–113 19

1 3. JAKABSZÁLLÁS 27 4 2 21 32–115 14

14. SZABADSZÁLLÁS 27 3 0 24 36–183 9

15. PÁLMONOSTORA 28 1 1 26 32–248 4

A Helvéciától és a Hetényegyházától egy pontot levontak

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában