Labdarúgás - megye III.

2019.11.06. 12:11

A megye három hétvégi eredményei

A hétvégén a Déli csoportban az éllovas Kunfehértó és a 2. helyen álló Balotaszállás behúzta a meccsét, a dobogó legalsó fokán azonban helycsere történt.

Vincze Miklós

Forrás: shutterstock.com

Fotó: Illusztráció

A Kisszállás vereségét kihasználva előzött a Dunagyöngye SK II. Északon fontos rangadót nyert meg a Bugac vendéglátójaként a Solt, és mivel a Ladánybene legyőzte a Városföldet, öt pontra nőtt az előnyük a városföldi csoportrangadó előtt. A Közép csoportban először talált legyőzőre a Vadkert II., Kecelen kaptak ki. Az élen Nyugaton a helyzet változatlan, behúzta a meccsét az Uszód, a Homokmégy és a Bátya is.

Déli csoport: Balotaszállás–Vaskút 4–3, Madaras–Felsőszentiván 3–1, Kunfehértó–Gara 2–1, Bácsbokod–Kenderes 5–4, Tataháza–Dunagyöngye SK II. 1–6, Kelebia–Kisszállás 2–1.

Észak: Ladánybene–Városföld 4–3, Fülöpjakab–Orgovány 0–8, Fülöpszállás–Tiszaug 4–1, Solt–Bugac 1–0, Szank–Ballószög 2–1, Jakabszállás–Katonatelep 4–2, Helvécia II.–Ágasegyháza 3–6.

Közép csoport: Kecel Senior–Kiskunhalas II. 1–1, Tabdi–Akasztó FC II. 1–1, Bócsai BL SE–Császártöltés 3–0, Kiskőrösi LC II.–Kiskunhalasi Spartacus 6–0, Jászszentlászló–Tázlár 3–2, Kecel FC II.–Vadkert FC STE II. 5–3, Csólyospálos–Kaskantyú 9–0.

Nyugati csoport: Miklósi GYFE–Homokmégy 1–2, Dunaszentbenedek–Szakmár 1–4, Fajsz–Szentmárton 3–9, Tass–Dunapataj 1–1, Bátya–Méhecskék SE 3–1, Apostag–Uszód 1–4, Foktő–Dunavecse 6–0.V. M.

Megye III. Dél

1. KUNFEHÉRTÓ 10 8 1 1 42–15 25

2. BALOTASZÁLLÁS 10 7 0 3 38–20 21

3. DUNAGYÖNGYE II. 10 7 0 3 32–20 21

4. KISSZÁLLÁS 10 6 2 2 57–12 20

5. FELSŐSZENTIVÁN 10 6 0 4 31–15 18

6. GARA 11 5 2 4 34–18 17

7. MADARAS 9 5 2 2 21–10 17

8. VASKÚT 10 4 1 5 32–22 13

9. KENDERES 11 4 1 6 30–30 13

10. KELEBIA 10 4 0 6 36–31 12

11. BÁCSBOKOD 10 2 1 7 13–67 7

12. HÍD SC 10 1 2 7 22–42 5

13. TATAHÁZA 9 0 0 9 3–89 0

Megye III. Észak

1. SOLT 11 11 0 0 66–4 33

2. VÁROSFÖLD 11 9 1 1 59–10 28

3. ÁGASEGYHÁZA 11 8 1 2 39–14 25

4. ORGOVÁNY 11 7 1 3 39–15 22

5. LADÁNYBENE 11 7 1 3 31–24 22

6. BUGAC 11 7 0 4 29–17 21

7. FÜLÖPSZÁLLÁS 11 4 2 5 21–38 14

8. TISZAUG 11 4 1 6 19–30 13

9. FÜLÖPJAKAB 11 3 2 6 30–38 11

10. SZANK 11 3 1 7 20–34 7

11. BALLÓSZÖG 11 2 3 6 15–38 9

12. JAKABSZÁLLÁS 11 2 1 8 14–46 7

13. HELVÉCIAI SE II. 11 1 2 8 17–38 5

14. KATONATELEP 11 0 2 9 10–63 2

Megye III. Közép

1. VADKERT II. 11 10 0 1 56–11 30

2. CSÓLYOSPÁLOS 11 9 1 1 53–10 28

3. KISKŐRÖS II. 10 8 2 0 48–9 26

4. KECEL II. 11 8 1 2 43–12 25

5. AKASZTÓ II. 11 6 2 3 32–18 20

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 11 5 0 6 26–28 15

7. KISKUNHALAS II. 11 4 3 4 12–16 15

8. KECEL SENIOR 11 4 3 4 18–26 15

9. BÓCSA 11 4 0 7 26–41 12

10. TÁZLÁR 10 3 0 7 18–32 9

11. K. SPARTACUS 11 3 0 8 13–48 9

12. CSÁSZÁRTÖLTÉS 11 2 1 8 16–46 7

13. KASKANTYÚ 11 2 1 8 13–44 7

14. TABDI 11 0 2 9 8–41 2

Megye III. Nyugat

1. USZÓD 11 9 0 2 46–12 27

2. HOMOKMÉGY 10 9 0 1 30–16 27

3. BÁTYA 11 7 1 3 42–13 22

4. MIKLÓSI GYFE 11 6 1 4 26–12 19

5. SZENTMÁRTON 11 6 1 4 30–20 19

6. SZAKMÁR 10 5 3 2 32–17 18

7. DUNAPATAJ 11 5 3 3 18–19 18

8. APOSTAG 11 5 2 4 24–26 17

9. MÉHECSKÉK SE 11 5 1 5 33–26 16

10. FOKTŐ 11 3 1 7 33–40 10

11. D.-BENEDEK 10 2 1 7 15–35 7

12. TASS 11 1 3 7 15–42 6

13. DUNAVECSE 10 1 2 7 15–44 5

14. FAJSZ 11 1 1 9 29–66 4

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában