2019.05.08. 12:27
Bajnok a Kiskőrös II.
A megye három Nyugati csoportjában a hétvégén bajnokot avattak, a Kiskőrös II. ráadásul szomszédvári rangadón, a második helyen álló Vadkert FC elleni győzelmével kaparintotta meg két fordulóval a zárás előtt az aranyat.

Forrás: Petőfi Népe
Fotó: Gulyás Sándor
A Déli csoportban a Kisszállás madarasi pontvesztése következtében nőtt a Rém otthonában magabiztos győzelmet arató Gara előnye. A dobogósok hozták a meccseiket, kivéve a nyugaton a 3. helyen álló Apostagot, amely azonban nem pontot vesztett, hanem elmaradt a mérkőzése, északon és nyugaton a helyzet változatlan.
Déli csoport, 22. forduló: Vaskút–Kunfehértó 2–4, Rém–Gara 0–5, Öregcsertő–Bácsbokod 1–2, Szilády RFC–Tataháza 8–0, Kelebia II.–Dunafalva 7–2, Madaras–Kisszállás 1–1.
Északi csoport, 24. forduló: Fülöpszállás–Kerekegyháza II. 3–7, Tiszaug–Ágasegyháza 3–2, Fülöpjakab–Helvéciai VSE 2–2, Városföld–Jakabszállási BLC 9–1, Bugac–Ladánybene 2–0, Jakabszállás KSE–Orgovány 1–7.
Bugac KSE–Ladánybenei LC 2–0 (1–0)
Közép csoport, 22. forduló: Kiskőrösi LC II.–Vadkert FC 3–0, Tázlár–Akasztó II. 3–5, Bócsa–Kecel Senior 5–1, Szanki OBSE–Császártöltés 3–1, Csólyospálos–Tabdi 5–0, a Jászszentlászló–Kaskantyú mérkőzést május 25-én vívják.
Nyugat, 24. forduló: Solt–Tass 4–0, Miklósi GYFE–Dunavecse 10–2, Dunaszentbenedek–Homokmégy 2–5, Fajsz–Uszód 0–5, Apostag–Foktő elmaradt, Szakmár–Dunapataj 4–4, Bátya–Szentmárton 5–1.
Megye III., Dél
1. GARA 20 15 4 1 93–21 49
2. KISSZÁLLÁS 20 14 4 2 77–23 46
3. KUNFEHÉRTÓ 20 13 4 3 55–24 43
4. MADARAS 20 13 2 5 64–26 41
5. SZILÁDY RFC 20 10 2 8 54–37 32
6. KELEBIA II. 20 10 3 7 62–41 25
7. VASKÚT 20 6 5 9 39–48 23
8. ÖREGCSERTŐ 19 6 3 10 42–52 21
9. DUNAFALVA 20 6 2 12 48–57 20
10. BÁCSBOKOD 20 5 0 15 30–103 15
11. RÉM 20 4 3 13 32–66 15
12. TATAHÁZA 19 1 0 18 14–112 3
A Kelebiától 8 pontot levontak
Megye III., Észak
1. BUGAC 20 16 2 2 69–26 50
2. TISZAUG 20 15 0 5 67–28 45
3. ORGOVÁNY 20 14 0 6 64–30 42
4. LADÁNYBENE 20 11 4 5 62–25 37
5. KEREKEGYHÁZA 20 11 3 6 70–49 36
6. VÁROSFÖLD 21 9 1 11 71–60 28
7. ÁGASEGYHÁZA 20 8 4 8 47–42 28
8. J.-SZÁLLÁSI BLC 20 8 3 9 55–62 27
9. FÜLÖPJAKAB 21 7 3 11 51–75 24
10. BALLÓSZÖG 20 7 1 12 35–54 22
11. FÜLÖPSZÁLLÁS 21 5 5 11 51–75 20
12. HELVÉCIAI VSE 20 5 2 13 36–70 17
13. JAKABSZÁLLÁS 21 1 2 18 18–100 5
Megye III., Közép
1. KISKŐRÖS II. 20 18 1 1 108–21 55
2. AKASZTÓ II. 20 14 4 2 67–33 46
3. CSÓLYOSPÁLOS 20 17 2 1 82–22 41
4. VADKERT FC 20 11 4 5 70–30 37
5. SZANK 20 7 4 9 48–59 25
6. BÓCSA 20 7 3 10 48–64 24
7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 19 7 2 10 38–48 23
8. CSÁSZÁRTÖLTÉS 20 5 2 13 31–62 17
9. TABDI 20 4 2 14 36–72 14
10. KASKANTYÚ 19 6 5 8 44–44 13
11. TÁZLÁR 20 3 4 13 31–85 13
12. KECEL SENIOR 20 2 3 15 28–91 9
A Csólyospálostól 12, a Kaskantyútól 10 pontot levontak
Megye III., Nyugat
1. HOMOKMÉGY 22 17 3 2 81–34 54
2. USZÓD 22 14 3 5 86–41 45
3. APOSTAG 21 13 4 4 67–27 43
4. SZAKMÁR 22 13 3 6 84–37 42
5. MIKLÓSI GYFE 22 12 6 4 73–28 42
6. DUNAPATAJ 22 12 6 4 65–36 42
7. BÁTYA 22 12 3 7 70–30 39
8. SOLT 22 12 2 8 63–30 38
9. SZENTMÁRTON 22 7 5 10 36–47 26
10. FAJSZ 22 7 2 13 57–85 23
11. DUNAVECSE 22 4 4 14 38–111 16
12. D.-BENEDEK 22 3 2 17 36–84 11
13. TASS 22 2 2 18 27–108 8
14. FOKTŐ 21 2 1 18 18–103 6
A Foktőtől 1 pontot levontak